Corel Painter for Mac最新版 2019上线了,全新的版本为您带来了全新效能改善。有些朋友肯定会有疑惑了,2019版的和之前的那些2018,2017,2016有什么区别呢?今天我就为大家带来了Corel Painter for Mac 2019 ,2018,2017,2016功能对比,快来看看吧!
Corel Painter for Mac 2019 ,2018,2017,2016功能对比
功能 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
用户界面和工具 | ||||
黑暗的用户界面 | ||||
拖动缩放 | ||||
650多个辞职的应用程序图标 | ||||
用户启发修复 | ||||
刷鬼 | ||||
颜色选择 | ||||
控制 | ||||
刷提示 | ||||
选择画笔工具 | ||||
纹理合成 | ||||
可定制的用户界面 | ||||
自定义艺术家布局 | ||||
交互式渐变工具和快速绘画 | ||||
调色板抽屉 | ||||
便携式刷子选择器 | ||||
快速访问属性栏 | ||||
视觉工具提示 | ||||
刷搜索引擎 | ||||
色轮,混音器,颜色组 | ||||
命令栏 | ||||
组成小组 | ||||
文件照明控制 | ||||
填充工具 | ||||
图像导航器 | ||||
纸张和流程图旋转 | ||||
透视指南 | ||||
参考图像面板 | ||||
对称工具 | ||||
转型工具 | ||||
照片艺术专用工具 | ||||
用纹理克隆 | ||||
多个克隆源 | ||||
调整克隆源的大小 | ||||
透明度克隆支持 | ||||
自动喷漆面板 | ||||
克隆源调色板 | ||||
性能/支持 | ||||
文档渲染 | ||||
刷速度 | ||||
减少碰撞 | ||||
多核支持 | ||||
Wacom多点触控支持 | ||||
Windows Touch支持 | ||||
Adobe Photoshop支持(PSD) | ||||
色彩管理支持 | ||||
PNG支持 | ||||
RTS支持 | ||||
Wacom平板电脑支持 | ||||
二合一或双重个性 | ||||
64位Mac和Windows | ||||
刷 | ||||
邮票 | ||||
自然媒体画笔库 | ||||
萨金特 | ||||
选择画笔 | ||||
厚漆 | ||||
Dab Stencils | ||||
上光 | ||||
纹理封面 | ||||
纹理源混合 | ||||
丙烯酸和水粉 | ||||
喷笔 | ||||
艺术家的最爱 | ||||
艺术家的油 | ||||
音频表达 | ||||
搅拌机 | ||||
粉笔,蜡笔和蜡笔 | ||||
仿制 | ||||
数字水彩 | ||||
动态斑点 | ||||
橡皮擦 | ||||
FX | ||||
图像软管 | ||||
厚涂 | ||||
液体墨水 | ||||
标记 | ||||
油 | ||||
调色刀和海绵 | ||||
粒子 | ||||
图案笔 | ||||
钢笔和铅笔 | ||||
真实水彩 | ||||
真正的湿油 | ||||
简单 | ||||
聪明的笔触 | ||||
水彩 | ||||
内容 | ||||
模式 | ||||
流程图 | ||||
渐变 | ||||
图片 | ||||
容貌 | ||||
喷嘴 | ||||
文件 | ||||
选 | ||||
纹理 | ||||
织造 |
小编的话
以上就是小编为大家带来的“Corel Painter for Mac 2019 ,2018,2017,2016功能对比”全部内容,更多Mac软件相关资讯请继续关注未来软件园!