了解 Adobe Camera Raw 支持的相机型号。
通过 Adobe Camera Raw,您可以对来自各种不同相机的原始图像进行增强,以及将图像导入至 Adobe 的各个应用程序。支持的应用程序包括:Photoshop、Lightroom Classic、Lightroom、Photoshop Elements、After Effects 和 Bridge。下表列出了 Camera Raw 增效工具(版本 1.0 至 14.0)支持的所有相机。
2021 年 10 月添加的最新相机
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPad mini(第 6 代)后置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 mini 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 mini 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 mini 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro 后置长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro Max 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro Max 后置长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro Max 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Apple iPhone 13 Pro Max 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Canon EOS R3 | CR3 | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Fujifilm X-T30 II | RAF | 是 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Moto G Power (2021) 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Moto G Power (2021) 后置微距摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Moto G Power (2021) 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Nikon Z 9(*查看注释) | NEF** | 是 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 1 III 超长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 1 III 长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 1 III 超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 1 III 广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 5 III 超长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 5 III 长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 5 III 超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony Xperia 5 III 广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
Sony ZV-E10 | ARW | 是 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
小米 Mi 11 Lite 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
小米 Mi 11 Lite 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
小米 Mi 11 Lite 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
注:
(*) 表示初步支持。
(**) Nikon High Efficiency 原始压缩格式目前不受支持。
支持的相机型号
筛选依据: 全部 Apple Canon Casio Contax DJI DxO Epson Fujifilm Google GoPro Hasselblad Huawei Kodak Konica Minolta Leaf Leica LG 浅色 Mamiya Motorola Nikon Nokia Olympus OnePlus Panasonic Parrot Pentax Phase One Ricoh Samsung Sigma Skydio Sony 小米 Yuneec Zeiss
Apple
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Mini(第 6 代)后置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro 后置长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max 前置摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max 后置长焦摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max 后置超广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPad Air 4 | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPad Pro 9.7"(Wifi 版和蜂窝版) | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPad Pro 11 英寸(第 2 代) | DNG | 否 | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 11 英寸(第 3 代) | DNG | 否 | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 11 英寸(2018 年机型) | DNG | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPad Pro 12.9 英寸(第 4 代) | DNG | 否 | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 12.9 英寸(第 5 代) | DNG | 否 | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 12.9 英寸(2018 年机型) | DNG | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 6s | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 6s Plus | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 Plus | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 8 | DNG | 否 | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone 8 Plus | DNG | 否 | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone SE(2020 版) | DNG | 否 | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPhone SE | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone X | DNG | 否 | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone XR | DNG | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS | DNG | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS Max | DNG | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 11 | DNG | 否 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11Pro | DNG | 否 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11 Pro Max | DNG | 否 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 12 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Mini 后置广角摄像头 | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro 前置摄像头 | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro 后置广角摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro 后置长焦摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro 后置超广角摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro Max 前置摄像头 | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro Max 后置广角摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro Max 后置长焦摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
iPhone 12 Pro Max 后置超广角摄像头(*查看注释) | DNG | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
*Apple ProRAW:与 Apple 的“照片”应用程序相比,Apple ProRAW DNG 图像在 Adobe 应用程序中可能会显得过度曝光。我们正在与 Apple 密切合作来解决此问题。
Canon
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-1D | CRW | 是 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS- 1D C | CR2 | 是 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS-1D Mark II | CR2 | 是 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark II N | CR2 | 是 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark III | CR2 | 是 | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
EOS-1D Mark IV | CR2 | 是 | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS-1DS | CR2 | 是 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1DS Mark II | CR2 | 是 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1DS Mark III | CR2 | 是 | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
EOS-1D X | CR2 | 是 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-1D X Mark II | CR2 | 是 | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS-1D X Mark III | CR3 | 否 | 12.2 | 3.2 | 9.2 | - |
EOS 5D | CR2 | 是 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 5D Mark II | CR2 | 是 | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
EOS-5D Mark III | CR2 | 是 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-5D Mark IV | CR2 | 是 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EOS 5DS | CR2 | 是 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 5DS R | CR2 | 是 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 6D | CR2 | 是 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EOS 6D Mark II | CR2 | 是 | 9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 7D | CR2 | 是 | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS 7D Mark II | CR2 | 是 | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EOS 10D | CRW | 是 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20D | CR2 | 是 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20Da | CR2 | 是 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 30D | CR2 | 是 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 40D | CR2 | 是 | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
EOS 50D | CR2 | 是 | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 60D | CR2 | 是 | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EOS 60Da | CR2 | 是 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 70D | CR2 | 是 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | 是 | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 80D | CR2 | 是 | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 90D | CR3 | 否 | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS 200D (EOS Kiss X9、EOS Rebel SL2) | CR2 | 是 | 9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 250D(EOS Rebel SL3、EOS 200D II、EOS Kiss X10) | CR3 | 否 | 11.3 | 2.3 | 8.3 | - |
EOS D30 | CRW | 是 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS D60 | CRW | 是 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 300D (EOS Digital Rebel、EOS Kiss Digital) | CRW | 是 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1、EOS Kiss X7) | CR2 | 是 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i、EOS Kiss X3 Digital) | CR2 | 是 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i、EOS Kiss X4 Digital) | CR2 | 是 | 6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3、EOS Kiss X50 Digital) | CR2 | 是 | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i、EOS Kiss X5 Digital) | CR2 | 是 | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i、EOS Kiss X4i) | CR2 | 是 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i、EOS Kiss X7i) | CR2 | 是 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5、EOS Kiss X70) | CR2 | 是 | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6、EOS Kiss X80) | CR2 | 是 | 9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 1500D (EOS Rebel T7、EOS Kiss X90、EOS 2000D) | CR2 | 是 | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 3000D (EOS Rebel T100、EOS 4000D) | CR2 | 是 | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i、EOS Kiss X8i) | CR2 | 是 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s、EOS Kiss 8000D) | CR2 | 是 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i、EOS Kiss X9i) | CR2 | 是 | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 850D (EOS Kiss X10i、EOS Rebel T8i) | CR3 | 否 | 12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | - |
EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS、EOS Kiss F) | CR2 | 是 | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi、EOS Kiss Digital X2) | CR2 | 是 | 4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
EOS 350D (EOS Digital Rebel XT、EOS Kiss Digital N) | CR2, CRW | 是 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi、EOS Kiss Digital X) | CR2 | 是 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS M | CR2 | 是 | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
EOS M2 | CR2 | 是 | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EOS M200 | CR3 | 否 | 12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS M3 | CR2 | 是 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS M5 | CR2 | 是 | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
EOS M50 Mark II | CR3 | 否 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | - |
EOS M6 | CR2 | 是 | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS M6 Mark II | CR3 | 否 | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS M10 | CR2 | 是 | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | 是 | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS M100 | CR2 | 是 | 10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EOS R | CR3 | 是 | 11.0 | 2.0 | 8.0 | - |
EOS R3 | CR3 | 否 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
EOS R5 | CR3 | 否 | 12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS R6 | CR3 | 否 | 12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS Ra | CR3 | 否 | 12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS RP | CR3 | 否 | 11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | - |
PowerShot 600 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A5 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A50 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 X | CR2 | 是 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
PowerShot G1 X Mark II | CR2 | 是 | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
PowerShot G1 X Mark III | CR2 | 是 | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
PowerShot G2 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 X | CR2 | 是 | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
PowerShot G5 | CRW | 否 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G5 X | CR2 | 是 | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G5 X Mark II | CR3 | 否 | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G6 | CRW | 是 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G7 X | CR2 | 是 | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot G7 X Mark II | CR2 | 是 | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
PowerShot G7 X Mark III | CR3 | 否 | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G9 | CR2 | 是 | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
PowerShot G9 X | CR2 | 是 | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G9 X Mark II | CR2 | 是 | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
PowerShot G10 | CR2 | 是 | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
PowerShot G11 | CR2 | 是 | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot G12 | CR2 | 是 | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot G15 | CR2 | 是 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot G16 | CR2 | 是 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
PowerShot Pro1 | CRW | 否 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro70 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro90 IS | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S30 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S40 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S45 | CRW | 否 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S50 | CRW | 否 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S60 | CRW | 否 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S90 | CR2 | 是 | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot S95 | CR2 | 是 | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot S70 | CRW | 否 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S100 | CR2 | 是 | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
PowerShot S100V | CR2 | 否 | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
PowerShot S110 | CR2 | 是 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot S120 | CR2 | 是 | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
PowerShot SX1 IS | CR2 | 是 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
PowerShot SX50 | CR2 | 是 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot SX60 HS | CR2 | 是 | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot SX70 HS | CR3 | 否 | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
Casio
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
EXILIM EX-10 | DNG | 否 | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EXILIM EX-100 | DNG | 否 | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-100F | DNG | 否 | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-100PRO | DNG | 否 | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EXILIM EX-FC300S | DNG | 否 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-FH100 | DNG | 否 | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EXILIM EX-ZR700 | DNG | 否 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR710 | DNG | 否 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR750 | DNG | 否 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR800 | DNG | 否 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR850 | DNG | 否 | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-ZR1000 | DNG | 否 | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-ZR1100 | DNG | 否 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1200 | DNG | 否 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1300 | DNG | 否 | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR1500 | DNG | 否 | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR3000 | DNG | 否 | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-ZR3100 | DNG | 否 | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3200 | DNG | 否 | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR3500 | DNG | 否 | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EXILIM EX-ZR3600 | DNG | 否 | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3700 | DNG | 否 | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR4000 | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR4100 | DNG | 否 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EXILIM EX-ZR5000 | DNG | 否 | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR5100 | DNG | 否 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
Contax
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
N Digital | RAW | 否 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DJI
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI Mavic 2 Pro (Hasselblad L1D-20c) | DNG | 否 | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
DJI AIR 2S | DNG | 否 | 13.3 | 4.3 | 10.3 | - |
DJI Mini 2 | DNG | 否 | 13.3 | 4.3 | 10.3 | - |
DxO
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
DxO ONE | DNG | 否 | 9.2 | 1.0 | 2015.2 | 6.2 |
注:
虽然 Camera Raw 提供对 DxO One 的标准相机支持,但是目前尚不支持 SuperRAW 文件格式。
Epson
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-D1 | ERF | 否 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1s | ERF | 否 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1x | ERF | 否 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
Fujifilm
相机 | 原始图像文件扩展名 | 相机匹配的配置文件是否可用 | 所需的最低 Camera Raw 增效工具版本 | 所需的最低 Lightroom 版本 | 所需的最低 Lightroom Classic 版本 | 所需的最低 Lightroom 永久版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | RAF | 是 | 10.5 | 1.5 | 7.5 | - |
GFX 50S | RAF | 是 | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
GFX 50S II | RAF | 是 | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
GFX 100 | RAF | 是 | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
GFX 100 IR | RAF | 是 | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
GFX 100S | RAF | 是 | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
FinePix E900 | RAF | 否 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix F505EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F550EXR | RAF | 否 | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix F600EXR | RAF | 否 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
FinePix F605EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F700 | RAF | 否 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix F770EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F775EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F800EXR | RAF | 否 | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
FinePix F900EXR | RAF | 否 | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
FinePix HS10 | RAF | 否 | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
FinePix HS20EXR | RAF | 否 | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix HS22EXR | RAF | 否 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
FinePix HS30EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix HS33EXR | RAF | 否 | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix HS35EXR | RAF | 否 | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
